Syrop klonowy a bio 250 ml
Wartość odżywcza w 100 g produktu
| Wartość energetyczna (kj/kcal) | 1143kJ/269kcal |
| Tłuszcz | 0,1 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 |
| Węglowodany | 67 |
| w tym cukry | 60 |
| Błonnik | 0 |
| Białko | 0 |
| Sól | 0,03 |
Skład
ekologiczny syrop klonowy A
Warunki przechowywania
Po otwarciu przechowywać w lodówce
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię




